Fussball Weltmeisterschaft 2026 |
| 1.Gruppenspieltag: 11.-18.06.26 | 2.Gruppenspieltag: 18.-24.06.26 | 3.Gruppenspieltag: 24.-28.06.26 |
| Gr. | Uhrz. | Mannschaft | Ergeb. | Mannschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 24.06.2026 |
|||||||
| Gr.B | 21:00 | ![]() | Schweiz | 2 : 1 | ![]() | Kanada | |
| Gr.B | 21:00 | ![]() | Bosnien-H. | 3 : 1 | ![]() | Katar | |
Do. 25.06.2026 |
|||||||
| Gr.C | 00:00 | ![]() | Schottland | 0 : 3 | ![]() | Brasilien | |
| Gr.C | 00:00 | ![]() | Marokko | 4 : 2 | ![]() | Haiti | |
| Gr.A | 03:00 | ![]() | Tschechien | 0 : 3 | ![]() | Mexico | |
| Gr.A | 03:00 | ![]() | Südafrika | 1 : 0 | ![]() | Südkorea | |
| Gr.E | 22:00 | ![]() | Ecuador | 2 : 1 | ![]() | Deutschland | |
| Gr.E | 22:00 | ![]() | Curacao | 0 : 2 | ![]() | Elfenbeinküste | |
Fr. 26.06.2026 |
|||||||
| Gr.F | 01:00 | ![]() | Tunesien | 1 : 3 | ![]() | Niederlande | |
| Gr.F | 01:00 | ![]() | Japan | 1 : 1 | ![]() | Schweden | |
| Gr.D | 04:00 | ![]() | Türkei | 3 : 2 | ![]() | U S A | |
| Gr.D | 04:00 | ![]() | Paraguay | 0 : 0 | ![]() | Australien | |
| Gr.I | 21.00 | ![]() | Norwegen | 1 : 4 | ![]() | Frankreich | |
| Gr.I | 21:00 | ![]() | Senegal | 5 : 0 | ![]() | Irak | |
Sa. 27.06.2026 |
|||||||
| Gr.H | 02.00 | ![]() | Uruguay | 0 : 1 | ![]() | Spanien | |
| Gr.H | 02:00 | ![]() | Kap Verde | 0 : 0 | ![]() | Saudi-Arabien | |
| Gr.G | 05.00 | ![]() | Neuseeland | 1 : 5 | ![]() | Belgien | |
| Gr.G | 05:00 | ![]() | Ägypten | 1 : 1 | ![]() | Iran | |
| Gr.L | 23.00 | ![]() | Panama | 0 : 2 | ![]() | England | |
| Gr.L | 23:00 | ![]() | Kroatien | 2 : 1 | ![]() | Ghana | |
So. 28.06.2026 |
|||||||
| Gr.K | 01.30 | ![]() | Kolumbien | 0 : 0 | ![]() | Portugal | |
| Gr.K | 01:30 | ![]() | DR Kongo | 3 : 1 | ![]() | Usbekistan | |
| Gr.J | 04.00 | ![]() | Jordanien | 1 : 3 | ![]() | Argentinien | |
| Gr.J | 04:00 | ![]() | Algerien | 3 : 3 | ![]() | Österreich | |