Fussball Weltmeisterschaft 2026 |
| 1.Gruppenspieltag: 11.-18.06.26 | 2.Gruppenspieltag: 18.-24.06.26 | 3.Gruppenspieltag: 24.-28.06.26 |
| Gr. | Uhrz. | Mannschaft | Ergeb. | Mannschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 18.06.2026 |
|||||||
| Gr.A | 18:00 | ![]() | Tschechien | 1 : 1 | ![]() | Südafrika | |
| Gr.B | 21:00 | ![]() | Schweiz | 4 : 1 | ![]() | Bosnien-H. | |
Fr. 19.06.2026 |
|||||||
| Gr.B | 00:00 | ![]() | Kanada | 6 : 0 | ![]() | Katar | |
| Gr.A | 03:00 | ![]() | Mexico | 1 : 0 | ![]() | Südkorea | |
| Gr.D | 21:00 | ![]() | U S A | 2 : 0 | ![]() | Australien | |
Sa. 20.06.2026 |
|||||||
| Gr.C | 00:00 | ![]() | Schottland | 0 : 1 | ![]() | Marokko | |
| Gr.C | 02:30 | ![]() | Brasilien | 3 : 0 | ![]() | Haiti | |
| Gr.D | 05:00 | ![]() | Türkei | 0 : 1 | ![]() | Paraguay | |
| Gr.F | 19:00 | ![]() | Niederlande | 5 : 1 | ![]() | Schweden | |
| Gr.E | 22:00 | ![]() | Deutschland | 2 : 1 | ![]() | Elfenbeinküste | |
So. 21.06.2026 |
|||||||
| Gr.E | 02:00 | ![]() | Ecuador | 0 : 0 | ![]() | Curacao | |
| Gr.F | 06:00 | ![]() | Tunesien | 0 : 4 | ![]() | Japan | |
| Gr.H | 18.00 | ![]() | Spanien | 4 : 0 | ![]() | Saudi-Arabien | |
| Gr.G | 21:00 | ![]() | Belgien | 0 : 0 | ![]() | Iran | |
Mo. 22.06.2026 |
|||||||
| Gr.H | 00.00 | ![]() | Uruguay | 2 : 2 | ![]() | Kap Verde | |
| Gr.G | 03:00 | ![]() | Neuseeland | 1 : 3 | ![]() | Ägypten | |
| Gr.J | 19.00 | ![]() | Argentinien | 2 : 0 | ![]() | Österreich | |
| Gr.I | 23:00 | ![]() | Frankreich | 3 : 0 | ![]() | Irak | |
Di. 23.06.2026 |
|||||||
| Gr.I | 02.00 | ![]() | Norwegen | 3 : 2 | ![]() | Senegal | |
| Gr.J | 05:00 | ![]() | Jordanien | 1 : 2 | ![]() | Algerien | |
| Gr.K | 19.00 | ![]() | Portugal | 5 : 0 | ![]() | Usbekistan | |
| Gr.L | 22:00 | ![]() | England | 0 : 0 | ![]() | Ghana | |
Mi. 24.06.2026 |
|||||||
| Gr.L | 01.00 | ![]() | Panama | 0 : 1 | ![]() | Kroatien | |
| Gr.K | 04:00 | ![]() | Kolumbien | 1 : 0 | ![]() | DR Kongo | |