Sport in Hamm (Westf.)

Elefant
Elefant
Genaue Uhrzeit
Aktuelles Datum

Eishockey WM 2025

Gruppen Gruppe B Finalrunde

Gruppe A

Datum Zeit Heim Gast Erg. 1. Dr. 2. Dr. 3. Dr. Verl. Pen.
 
Fr. 09.05.25 16:20  Österreich  Finnland 1:2 1:2 0:0 0:0 -:- -:-
Fr. 09.05.25 20:20  Schweden  Slowakei 5:0 3:0 1:0 1:0 -:- -:-
Sa. 10.05.25 12:20  Slowenien  Kanada 0:4 0:1 0:3 0:0 -:- -:-
Sa. 10.05.25 16:20  Schweden  Österreich 4:2 0:0 1:1 3:1 -:- -:-
Sa. 10.05.25 20:20  Frankreich  Lettland 1:4 1:0 0:1 0:3 -:- -:-
So. 11.05.25 12:20  Slowakei  Slowenien 3:1 2:0 1:0 0:1 -:- -:-
So. 11.05.25 16:20  Lettland  Kanada 1:7 1:2 0:3 0:2 -:- -:-
So. 11.05.25 20:20  Finnland  Frankreich 4:3nV 0:0 1:1 2:2 1:1 -:-
Mo. 12.05.25 16:20  Österreich  Slowakei 3:2nP 2:0 0:1 0:1 0:0 1:0
Mo. 12.05.25 20:20  Finnland  Schweden 1:2 0:1 0:1 1:0 -:- -:-
Di. 13.05.25 16:20  Slowenien  Lettland 2:5 0:0 2:4 0:1 -:- -:-
Di. 13.05.25 20:20  Kanada  Frankreich 5:0 2:0 1:0 2:0 -:- -:-
Mi. 14.05.25 16:20  Slowakei  Frankreich 2:1 0:0 1:1 1:0 -:- -:-
Mi. 14.05.25 20:20  Lettland  Schweden 0:6 0:0 0:2 0:4 -:- -:-
Do. 15.05.25 16:20  Finnland  Slowenien 9:1 3:0 4:1 2:0 -:- -:-
Do. 15.05.25 20:20  Kanada  Österreich 5:1 0:1 2:0 3:0 -:- -:-
Fr. 16.05.25 16:20  Österreich  Frankreich 4:2 3:0 0:0 1:2 -:- -:-
Fr. 16.05.25 20:20  Schweden  Slowenien 4:0 0:0 2:0 2:0 -:- -:-
Sa. 17.05.25 12:20  Finnland  Lettland 2:1 0:0 1:0 1:1 -:- -:-
Sa. 17.05.25 16:20  Frankreich  Schweden 0:4 0:2 0:1 0:1 -:- -:-
Sa. 17.05.25 20:20  Kanada  Slowakei 7:0 2:0 3:0 2:0 -:- -:-
So. 18.05.25 16:20  Slowenien  Österreich 2:3nP 1:1 0:0 1:1 0:0 0:1
So. 18.05.25 20:20  Slowakei  Lettland 1:5 1:1 0:3 0:1 -:- -:-
Mo. 19.05.25 16:20  Frankreich  Slowenien 1:3 0:2 0:0 1:1 -:- -:-
Mo. 19.05.25 20:20  Kanada  Finnland 1:2nP 0:0 1:0 0:1 0:0 0:1
Di. 20.05.25 12:20  Lettland  Österreich 1:6 0:1 1:2 0:3 -:- -:-
Di. 20.05.25 16:20  Slowakei  Finnland 1:2 0:1 0:1 1:0 -:- -:-
Di. 20.05.25 20:20  Schweden  Kanada 3:5 1:3 1:1 1:1 -:- -:-
Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Pkt.
1 Kanada 7 6 0 1 0 34:7 +275 19
2 Schweden 7 6 0 0 1 28:8 +20 18
3 Finnland 7 4 2 0 1 22:10 +12 16
4 Österreich 7 2 2 0 3 21:18 +3 10
5 Lettland 7 3 0 0 4 17:25 -8 9
6 Slowakei 7 2 0 1 4 9:24 -15 7
7 Slowenien 7 1 0 1 5 12:29 -17 4
8 Frankreich 7 0 0 1 6 8:30 -22 1
Viertelfinale
um die Plätze
Abstieg